![]()
![]()
![]()
![]()
-
- Максимум. 2688 × 1520 при 30 кадрах в секунду
- Фиксированная линза 4 мм / 6 мм
- Н.265 +, Н.264 +
- 120 дБ WDR
- Встроенный микрофон (опционально)
- Встроенный слот micro SD / SDHC / SDXC, до 128G
- 0,0014 люкс @ (F1.0, AGC ON), 0 люкс с подсветкой
- Полный рабочий день цвет
| Датчик изображений: | 1 / 1.8 "CMOS с прогрессивной разверткой | ||
| Сигнальная система: | PAL / NTSC | ||
| Минимум Освещение: | 0,0014 люкс @ (F1.0, AGC ON), 0 люкс с подсветкой | ||
| Время затвора: | От 1/3 с до 1/100 000 с | ||
| Медленный затвор: | Поддержка | ||
| Объектив: | 4 мм, горизонтальное поле зрения: 94 °, вертикальное поле зрения: 48 ° | ||
| Диапазон регулировки: | Поворот: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 75 °, поворот: от 0 ° до 360 ° | ||
| День Ночь: | Авто | ||
| Широкий динамический диапазон: | 120 дБ | ||
| Цифровое шумоподавление: | 3D DNR | ||
| Фокус: | Фиксированный | ||
| Сжатие видео: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | ||
| Скорость передачи видео: | 32Kbps ~ 16Mbps | ||
| Максимум. Разрешение изображения: | 2688 × 1520 | ||
| Подпоток: | 50 Гц: 25 кадр / с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадр / с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
||
| Частота кадров: | 50 Гц: 25 кадр / с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадр / с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
||
| Третий поток: | 50 Гц: 25 кадр / с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадр / с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
||
| Улучшение изображения: | BLC / 3D DNR / HLC / ROI | ||
| Настройки изображения: | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, АРУ, баланс белого регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузером. | ||
| ROI: | Поддержка 1 фиксированной области для основного потока и подпотока отдельно | ||
|
День Ночь | ||
| Сетевое хранилище: | карта microSD / SDHC / SDXC (128 ГБ), локальное хранилище и NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | ||
| Протоколы: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | ||
| Совместимость системы: | ONVIF (профиль S, профиль G), ISAPI | ||
| Интерфейс связи: | 1 интерфейс RJ45 10M / 100M Ethernet | ||
| Бортовое хранилище: | Встроенный слот Micro SD / SDHC / SDXC, до 128 ГБ | ||
| Кнопка сброса: | да | ||
| Анализ поведения: | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение багажа без присмотра, обнаружение удаления объекта | ||
| Обнаружение пересечения линии: | Пересечь заранее определенную виртуальную линию | ||
| Обнаружения вторжений: | Введите и слоняться в предопределенном виртуальном регионе | ||
| Багаж без присмотра: | Предметы, оставленные в заранее определенном регионе, такие как багаж, кошелек, опасные материалы | ||
| Удаление объекта | Объекты, удаленные из заранее определенной области, такие как экспонаты на дисплее. | ||
| Условия эксплуатации: | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Влажность 95% или менее (без конденсации) |
||
| Потребляемая мощность: | 12 В пост. Тока, 0,5 А, макс. PoE 6 Вт : (802.3af, 36 В до 57 В), от 0,3 А до 0,1 А, макс. 7,5 Вт |
||
| Размеры: | Камера: Φ 138,3 × 125,2 мм (Φ 5,4 «× 4,9») В упаковке: 170 × 170 × 150 мм (7 «× 7» × 5,9 ») |
||
| Вес: | Камера: 575 г ; В упаковке: 833 г |
Информация для заказа
- Цена: 19 373 ₴

