Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sat-Integral |
| Страна производитель | Китай |
| Количество выходов конвертера | 2 |
| Поляризация конвертера | Линейная |
| Диапазон приема | Диапазон Ku |
| Состояние | Новое |
| Коэффициент шума | 0.3 дБ |
Спутниковый конвертер на 2 выхода ( twin), KU ― диапазона, используется для приема спутникового сигнала, производитель Sat Integral.
Основные характеристики
| поляризация | линейная |
| частота на входе, ГГц. | 10.7-11.7 / 11.7-12.75 |
| частота на выходе, МГц | 950-1950 / 1100-2150 |
| частота гетеродина, ГГц | 9.75 / 10.6 |
| коэффициент шума, дБ | 0,3 |
| тип соединения | "F" коннектор |
Информация для заказа
- Цена: 146 ₴

