Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вага | 4.6 кг |
| Виробник | Варіант |
| Країна виробник | Україна |
| Діаметр | 850 мм |
| Матеріал | Сталь |
| Тип | Офсетний |
| Конструкція | Суцільна (цільноштампована) |
| Тип підвіски | Азимутально-угломістний |
Супутникова антена 0,85 м, виробництва України, р. Харків.
УВАГА
При відправленні будь-якої транспортної компанією за упаковку в гофрокартон, до вартості антени додається 45 грн. Якщо кількість антен більше 1 шт., ціна за упаковку збільшується (вартість обговорюється при замовленні) або упаковку здійснює транспортна компанія за рахунок одержувача (що теж обмовляється при замовленні).
Відвантаження товару в інше місто здійснюється після 100% оплати товару і упаковки.
| Модель | CA-900 |
| Тип антени | Офсетний |
| Діаметр антени, мм | 906x834 |
| Ефективний розмір дзеркала, | 870x798 |
| Матеріал дзеркала | Сталь |
| Товщина матеріалу, мм | 0,6 |
| Покриття матеріалу | Порошкова фарба |
| Колір | Світло - сірий |
| Фокусна відстань (F), мм | 490 (f/d=0,61) |
| Відношення фокусної відстані до діаметру (F/D) | 0,61 |
| Діапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
| Коефіцієнт підсилення, дБ | 37,5-39,0 |
| Тип підвіски | Азимутально-угломестная |
| Діапазон установки кута місця, град. | 0...65 |
| Діапазон переміщення по азимуту, град. | 0...180 |
| Робоча стійкість від вітру, м/с | 25 |
| Руйнівна сила вітру, м/с | 60 |
| Вага дзеркала, кг | 3,6 |
| Вага комплекту, кг | 4,6 |
| Всі елементи антени піддаються гальванічному цинкуванню | |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 050 ₴

