Максимальна роздільна здатність зображення з IP-відеокамера HIKVISION DS-2CD4A35FWD-IZ 2048х1536 пікселів. Водночас запис відео відбувається зі швидкістю до 50 кадрів на секунду. Головною перевагою цієї моделі є підрахунок і діагностика автомобільних номерів. Тому можна купити IP-відеокамера HIKVISION DS-2CD4A35FWD-IZ для використання на паркінгах, КПП або стоянках автомобілів. Камера обладнана моторизованим об'єктивом, яким можна керувати дистанційно через мережу. Потужна ІЧ-підсвітка має дальність до 50 м. Клас захисту корпусу дуже високий — IP67.
Особливості:
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 3Мп (2048x1536) - 45 кадров/с
-
Повільний закрив
- 120dB WDR
- 3D DNR
- Аудіо: 1вх/1вих, тривога: 1вх/1вих
- Підтримка мікро SD 128 Гб
- DC 12В / PoE (802.3at)
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Мінімальна світлочутливість | 0.005 Люкс (F1.2, при вкл. АРУ), 0.007 Люкс(F1.4, при вкл. АРУ), 0 Люкс з ІЧ |
| Швидкість електронного закриву | 1с ~ 1/100,000 сек |
| Повільний закрив | Підтримується |
| Об'єктив | моторизований 8-32 мм @F1.4, Кут огляду: 31°-10° |
| Кріплення об'єктива | AF — автоматичний фокус і моторизований об'єктив |
| Керування діафрагмою | DC |
| Розширений динамічний діапазон | 120 дБ |
| Режим "День/ніч" | Механічний ІЧ-фільтр |
| Стиснення | |
| Відеостиснення | H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Профили кодака | Базовий/ основний/високий |
| Відеобітрейт | 32 Кб/сек – 16 Мб/сек |
| Аудіостискання | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Аудіобітрейт |
64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
| Зображення | |
| Макс. роздільна здатність | 2048 x 1536 |
| Частота кадрів | 45 кадрів/с (2048х1536), 50 кадров/с (1920х1080, 1280x960, 1280x720) |
| 3 - потока | Незалежне настроювання, до: 10 кадрів/с (1280х720) |
| Налаштування зображення | Настроювання яскравості, контрастності, насиченості з використанням клієнтського ПЗ або Веб браузера |
| Поліпшення зображення | BLC / 3D-DNR / ROI / Defog |
| Корекція спотворення | Підтримується |
| Кадривання | Підтримується |
| Перемикання день/ніч | Авто/план |
| Наложение картинки | 128 х 128, BMP 128bit, настроювані зони |
| Мережа | |
| Мережеве зберігання | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Тривожні сигнали |
Виявлення: детектор руху, тривога, вимкнення мережі, конфлікт IP-адреса, винятків зберігання |
| Протоколи | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional) |
| Безпека | Захист паролем, водяні знаки |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Інтерфейси | |
| Аудіо |
1-кан 3.5 мм аудіовхід (Мік. / Лінія)/1 вихід |
| Інтерфейс зв'язку | RJ45 10/100/1000 M Ethernet порт |
| Слот пам'яті | micro SD/SDXC/SDHC до 128Гб |
| Тривога |
1 вхід, 1 вихід (до DC24В 1A або AC110В 500mA) |
| Відеовихід |
1Vp-p композитний вихід (75 Ω/BNC) |
| Кнопка reset | є |
| Аудіо | |
| Фільтрація шумів | підтримується |
| Аудіо вх./вих. | підтримується дві звукові доріжки, стерео |
| Частота звука | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
| Відео аналітика | |
| Режим аналізу | Виявлення перетину лінії, виявлення вторгів, зона входу, зона виходу, видалення об'єкта |
| Виявлення лінії перетину | Пересікати попередньо намальовану віртуальну лінію |
| Виявлення вторгнень | Перетин визначеної віртуальної зони |
| Вхід у зону | Вхід у заздалегідь встановлені віртуальна зона з зовнішнього ділянки |
| Вихід із зони | Вихід з заздалегідь певного віртуального ділянки |
| Залишені об'єкти | Об'єкти, що залишилися у встановленому регіоні, як-от багаж, портмоне, небезпечні матеріали |
| Переміщення об'єктів | Переміщення об'єктів з визначеного регіону |
| Виявлення особливих подій | Виявлення зміни кадру, раптове збудження аудіо потоку (збільшення / зменшення), виявлення втрати аудіо, виявлення розфокусування об'єктива |
| Розпізнавання | Розпізнавання облич людей |
| JavaScript | Підрахунок об'єктів (вход и вихід, номер об'єкта, складання і показ на екрані у режимі реального часу) |
| Загальна | |
| Параметри довкілля | -30 °C – 60 °C (-20 °F – 140 °F) Вологість 90% або нижча |
| Джерело живлення | DC 12В ± 10% PoE (802.3af) |
| Споживання енергії | Макс. 12 Вт |
| Рівень захисту | IP67 |
| Дальність ІЧ-підсвітки | 100 метрів |
| Розміри | 100 х 104 х 312 мм |
| Вага | 2000 г |
- Ціна: 27 730 ₴

