DHI-XVR4104C-S2. 4-канальний XVR відеореєстратор
Повний опис і додаткова інформація
Dahua, провідний світовий виробник продукції у сфері безпеки, сьогодні представляє серію XVR-S2. XVR ідеальне рішення для модернізації наявних систем відеоспостереження. XVR підтримує 5 форматів сигналів, як-от HDCVI, AHD, TVI, CVBS і IP. Розроблений як продукт повної сумісності, XVR може надати кінцевим користувачам простоту аналогової системи, а саме нижчу вартість системи, просте встановлення та використання наявного кабелю. Він ідеально підходить для широкого спектра застосувань, як-от безпека людей, магазини, транспорт, захист удома та навчання.
Автовизначення форматів
XVR автоматично розпізнає тип сигналу під'єднаної камери без жодних установок. Це робить роботу зручнішою.
Coaxial Audio/Upgrade/Alarm
Інтегрований дизайн може зменшити проблеми з електропроводкою, що робить його економнішим і зручнішим для встановлення.
Smart Fan
Інтелектуальний вентилятор може автоматично вмикатися або вимикатися відповідно до температури процесора. Ця функція може ефективно зменшити шум вентилятора, щоб забезпечити найкращий користувацький інтерфейс у разі одночасного продовження терміну експлуатації вентилятора.
Smart-пошук
Ця функція допоможе вам виявити рухи в обраній зоні відео потоку під час відтворення.
Чудова якість зображення
Високопродуктивний чип забезпечує чудову якість зображення з поліпшеним кольоропередаванням.
P2P
Легко та зручно керувати пристроєм у будь-який час і в будь-якому місці.
Особливості:
- Підтримує запис звуку з камер CVI
- Вбудований процесор
- Стиснення відео H.264
- Підтримка HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP відеовходів
- Макс.5-кан. входи IP-камери
- Тривала відстань передавання через коаксіальний кабель
- Підтримка 1 SATA HDD, до 8 ТБ
Характеристики:
| Модель | DHI-XVR4104C-S2 | ||
| Система | |||
| Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Роздільна здатність | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | ||
| Розділення дисплея | 1/4/6 | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Виявлення відео та тривога | |||
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер и спливні повідомлення | ||
| Відеодетекція |
Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери |
||
| Відео та аудіо | |||
| HDCVI відеовходи | 4 канала, BNC | ||
| Камера HDCVI | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
| Камера AHD | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
| Камера TVI | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
| Камера СVBS | PAL/NTSC | ||
| Під'єднання IP-камер | 4+1, до 2Мп | ||
| Аудіовхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх./вих., RCA | ||
| Запис | |||
| Відео/Аудіо стискання | H.264 | ||
| Роздільна здатність | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
| Основний потік: | 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/ QCIF (1~25/30к/с) | ||
| Додатковий потік | CIF/QCIF (1 ~ 15 кадрів/с) | ||
| Швидкість передавання даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записування |
Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису |
||
| Записування інтервал | 1 ~ 60 хв, попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
| Відтворення та резервне копіювання | |||
| Відтворення Sync | 1/4 | ||
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| Функції відтворення |
Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. |
||
| Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
| Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search, (підтримка IP-камери Dahua, DVR, NVS тощо) | ||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
| Сумісність | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
| Підтримка виробників |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
| Зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
| eSATA | немає | ||
| Сертифікація | |||
| Сертифікація |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
| Допоміжний інтерфейс | |||
| Інтерфейс USB | 2 USB 2.0 | ||
| RS-485 | немає | ||
| RS232 | немає | ||
| Загальний | |||
| Електроживлення | DC12В/2A | ||
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD) | ||
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C | ||
| Вологість | 0% - 90% | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 211 x 45 мм | ||
| Вага | 0,55 кг (без жорсткого диска) | ||
- Ціна: 2 726 ₴

