Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE16H0T-IT3ZF обладает функцией приближения объекта без ухудшения качества видео . Что дает преимущество пользователю ( рассмотреть более детально объект )
• 5-мегапиксельная высокопроизводительная CMOS
• разрешение 2560 × 1944
• 2,7-13,5 мм моторизованный варифокальный объектив
• EXIR 2.0, умный ИК, расстояние до 40 м
• Экранное меню, 2D DNR, DWDR
• IP67
• Видеовыход 4 в 1 (переключаемый TVI / AHD / CVI / CVBS)
• вверх коаксиальный (HIKVISION-C)
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображений: | 5MP CMOS Датчик изображения | |
| Эффективные пиксели: | 2560 (В) × 1944 (В) | |
| Время затвора: | От 1/25 (1/30) до 1/50000 с | |
| Объектив: | 2,7–13,5 мм моторизованный варифокальный объектив | |
| Крепление объектива: | φ14 | |
| Диапазон регулировки: | Панорамирование: от 0 ° до 360 °; Наклон: от 0 ° до 90 °; Поворот: от 0 ° до 360 ° | |
| День Ночь: | ИК-фильтр с автоматическим переключателем | |
| Частота видеокадров: | PAL: 5 МП при 20 к / с, 4 МП при 25 к / с, 1080p при 25 к / с; NTSC: 5 МП при 20 к / с, 4 МП при 30 к / с, 1080p при 30 к / с | |
| HD видео выход: | 1 аналоговый выход HD | |
| Синхронизация: | Внутренняя синхронизация | |
| Меню | ||
|---|---|---|
| Режим D / N: | Авто / Цвет / Ч / Б | |
| Автоматический баланс белого: | Авто / MWB | |
| BLC: | Служба поддержки | |
| AGC: | Служба поддержки | |
| Цифровой WDR: | да | |
| Функция: | Яркость, Резкость, DNR, Зеркало, Smart IR | |
| Основные | ||
|---|---|---|
| Условия эксплуатации: | -40 ° C - 60 ° C (-40 ° F - 140 ° F) Влажность 90% или менее (без конденсации) |
|
| Источник питания: | 12 В постоянного тока ± 15%, 24 В переменного тока ± 15% | |
| Погода Доказательство: | IP67 | |
| ИК диапазон: | До 40 м | |
| Связь: | Вверх по коаксиальному протоколу: HIKVISION-C (Коакситрон) |
|
| Размеры: | 84,5 мм × 92 мм × 255,1 мм (3,33 × 3,62 × 10 дюймов) | |
| Вес: | DS-2CE16H0T-IT3ZF: прибл. 665 г (1,47 фунта) DS-2CE16H0T-AIT3ZF: прибл. 705 г (1,55 фунта) |
|
Информация для заказа
- Цена: 3 643 ₴

